Gaumeisterschaft 2008


Turmschützen
auf der Gaumeisterschaft
2008


 

Luftgewehr: 

Platz Klasse Name Ergebniss
16. Schützenklasse Christian May 93+92+94+93= 372
4. Schützenklasse Torsten Wolf 97+95+96+94= 382
33. Schützenklasse Falko Krauss 84+85+86+86= 341
21. Schützenklasse Steffen Schuhmann 90+90+93+91= 364
33. Schützenklasse Fritz Braun 90+82+90+97= 359
. Schützenklasse Stephan Mohler 00+00+00+00= 0
3. Damen Eva Wolf 91+94+96+91= 372
8. Damen Beate Roßhirt 86+87+93+90= 356
6. Altersklasse Heinz Bischof 92+93+93+91= 369
18. Altersklasse Paul Knaier 85+74+83+81= 323
16. Altersklasse Hermann Schuhmann 85+82+81+87= 335
17. Altersklasse Johannes Fleischer 72+84+82+89= 327
13. Junioren B Christopher Lumpe 86+92+87+86= 351
6. Junioren B Maximilian Knaier 87+92+93+94= 366
8. Junioren B Stefan Fleischer 94+88+87+90= 359
18. Junioren B Fabian Bischof 84+82+85+74= 325
12. Jugend Tobias Mellenthin 90+83+77+81= 331
1. Jugend Jennifer Greb 95+93+94+92= 374
5. Jugend Verena Mahlmeister 71+88+80+91= 330
4. Jugend Carina Schmitt 83+89+84+77= 333
7. Schüler Christopher Back 61+66= 127
3. Schützen Mannschaft Niederlauer 1 382+372+359= 1113
8. Schützen Mannschaft Niederlauer 2 364+341+0= 705
3. Altersklasse Mannschaft Niederlauer 1 369+327+323= 1019
2. Junioren B Mannschaft Niederlauer 1 366+359+351= 1076
3. Jugend Mannschaft Niederlauer 1 374+331+330= 1035

KK 100 Meter: 

Platz Klasse Name Ergebniss
2. Schützen Torsten Wolf 96+93+93= 282
7. Schützen Christopher Lumpe 79+86+90= 255

KK 3x40: 

Platz Klasse Name Ergebniss
2. Schützen Torsten Wolf 383+352+318= 1053

KK 3x20: 

Platz Klasse Name Ergebniss
2. Schützen Torsten Wolf 197+171+173= 541

KK 60 Liegend: 

Platz Klasse Name Ergebniss
2. Schützen Torsten Wolf 98+99+96+97+95+96= 581

Zimmerstutzen: 

Platz Klasse Name Ergebniss
1. Schützen Torsten Wolf 91+88+88= 267

Deutsches Ordonnanzgewehr: 

Platz Klasse Name Ergebniss
1. Schützen Torsten Wolf 95+90+85+91= 361
6. Schützen Steffen Schuhmann 00+00+00+00= 272
. Schützen Christian May 00+00+00+00= 1
2. Schützen Mannschaft Niederlauer 1 361+272+001= 634

Bayerisches Ordonnanzgewehr: 

Platz Klasse Name Ergebniss
1. Schützen Torsten Wolf 89+93+76+74= 332
3. Schützen Steffen Schuhmann 83+84+59+76= 302
8. Schützen Christian May 70+53+43+0= 166
2. Schützen Mannschaft Niederlauer 1 332+302+166= 800

Armbrust 10m: 

Platz Klasse Name Ergebniss
1. Schützen Torsten Wolf 85+90+92+91= 358
5. Schützen Steffen Schuhmann 75+84+70+82= 311
2. Schützen Christian May 87+89+88+87= 351
1. Junioren Christopher Lumpe 70+77+87+88= 322
1. Schützen Mannschaft Niederlauer 1 358+351+311= 1020

Unterhebelgewehr C: 

Platz Klasse Name Ergebniss
1. Schützen Torsten Wolf 31

Sportrevolver .357 Magnum: 

Platz Klasse Name Ergebniss
16. Schützen Steffen Schumann 44+63+71+67=245
6. Schützen Torsten Wolf 87+85+86+94=352
- Schützen Gino Knaier 0
21. Schützen Bastian Knaier 20+37+28+38=123
3. Schützen Mannschaft Niederlauer 1 352+245+123=720

KK Sportpistole: 

Platz Klasse Name Ergebniss
6. Schützen Torsten Wolf 108+135= 243

Sportpistole 9mm: 

Platz Klasse Name Ergebniss
12. Schützen Torsten Wolf 63+57+79+70=269

Sportpistole .45 ACP: 

Platz Klasse Name Ergebniss
9. Schützen Torsten Wolf 50+62+42+54=208

Wurfscheibe Trap: 

Platz Klasse Name Ergebniss
1. Schützen Torsten Wolf 30/7






Zurück: Hier klicken !



© 2002-2008  Turmschützen Niederlauer